Abbonamento Ordinario | € 900,00 | nota 1 |
Abbonamento Ordinario Convivente Promo Famiglia | € 750,00 | nota 1 - 80% della quota di competenza |
Abbonamento ordinari nati prima del 01.01.1954 OVER 70 | € 800,00 | nota 1 |
Abbonamento Ordinari residenti sull'Altopiano | € 800,00 | nota 1 |
Abbonamento under 30 nati dal 01.01.1994 | € 500,00 | |
Abbonamento under 25 nati dal 01.01.1999 | € 250,00 | |
Abbonamento under 18 nati dal 01.01.2006 | € 100,00 | |
Abbonamento under 14 nati da 01.01.2010 | € 0,00 | gratuiti - eventuali corsi junior team a parte e tessera FIG a parte |
Abbonamento secondo campo con tessera Club fuori regione | € 450,00 | non residente in Trentino |
Abbonamento secondo campo con tessere c. pratica fuori regione e tessere online | € 600,00 | non campi pratica trentini e non residenti in Trentino |
Abbonamento neofiti da hcp 36 a hcp 54 (per il primo anno) o giocatori RH ( 1 ANNO) | € 400,00 | |
Abbonamento Feriale | € 600,00 | dal lunedì al venerdì nota 2 |
Abbonamento Frequentatore e Campo Pratica | € 100,00 | accesso illimitato campo pratica e zona approcci , pagamento green fee per il percorso |
Socio ordinario annuale con quota invernale Paradiso del Garda | € 1.200,00 | accesso al Golf Paradiso dal 1.11.2023 al 30.04 2024 ( vedere email con tariffe proporzionate in base alla categoria ) |
Abbonamento 5 Gren Fee | € 190,00 | da utilizzare entro fine stagione 2024 - con possibilità di tesseramento |
Abbonamento 10 Green Fee | € 350,00 | da utilizzare entro fine stagione 2024 - con possibilità di tesseramento |
Abbonamento per giocatori Campi pratica Trentini |
rivolgersi in segreteria a seconda del circolo di appartenenza, differenza con la quota di primo campo per non creare nessuna distinizione tra campi. Golf Break Point : € 600 Golf Rovereto : € 700 |
|
Abbonamento Golf Cart Stagionale | € 600,00 | condiviso € 700,00 .... € 350,00 a persona |
Abbonamento Golf Cart Mensile | € 250,00 | Agosto € 350,00 |
Abbonamento Golf Cart Stagionale Feriale | € 400,00 | condiviso € 500,00...... € 250,00 a persona |
Promo Cart Abbonati Ordinari | € 10,00 a persona | solo in settimana escluso festivi e Agosto , a persona € 10,00 (20,00 in due), buche illimitate |
* Le offerte promo dei Cart sono escluse dal 24 Luglio al 1 Settembre - alta stagione , sabato, festivi e in gara.
Note:
2) Accesso settimanale , con possibilità di pagare il green fee il Sabato e la Domenica senza limitazioni.
Costi tessere F.I.G. (importo da aggiungere alle quote sopra specificate):
Green fee 18 buche | feriale € 44,00 | festivo e dal 19 Luglio al 1 Settembre alta stagione € 55,00 |
Green fee 9 buche | feriale € 25,00 | festivo e dal 19 Luglio al 1 Settembre alta stagione € 35,00 |
Green fee Campo pratica | € 5,00 | € 5,00 |
Abb. 5 green fee 18 buche con possibilità di tesseramento |
feriali/festivi |
€ 190,00 |
Abb. 10 green fee 18 buche con possibilità di tesseramento |
feriali/festivi |
€ 350,00 |
Carrello a mano | € 5,00 | 7,00 |
Carrello elettrico | € 15,00 | |
Golf cart 18 buche | feriale € 30,00 | festivo (week end, giornate di gara e dal 19 luglio al 1 Settembre) € 40,00 |
Golf cart 9 buche | feriale € 15,00 | festivo (week end, giornate di gara e dal 19 luglio al 1 Settembre) € 20,00 |
Iscrizione gara 18 buche | € 20,00 | juniores € 15,00 |
Iscrizione gara 9 buche | € 15,00 | juniores € 10,00 |
9 buche | 18 buche | |
Green Fee & tassa Gara | € 30,00 | € 55,00 |
Green Fee Festivo ( Sabato e Domenica ) e dal 19 Luglio al 1 Settembre alta stagione | € 35,00 | € 44,00 |
Green Fee infrasettimanale (sabato escluso) | € 25,00 | € 34,00 |
Abbonamenti nominali utilizzabili anche nei giorni festivi |
5 green fee 10 green fee
|
€ 190,00 € 350,00
|