Socio Ordinario | € 900,00 | |
Socio Ordinario Convivente Promo Famiglia | € 750,00 | - 80% della quota di competenza |
Socio Ordinario OVER 70 | € 800,00 | |
Socio Ordinario residente sull'Altopiano | € 800,00 | |
Socio under 30 nati dal 01.01.1995 | € 500,00 | |
Socio under 25 nati dal 01.01.2000 | € 250,00 | |
Socio under 18 nati dal 01.01.2007 | € 100,00 | |
socio under 14 nati da 01.01.2011 | € 0,00 | gratuiti - eventuali corsi junior team a parte e tessera FIG a parte |
Socio secondo campo con tessera federale in campi 9/18 buche | € 550,00 | |
Socio secondo campo con tessera federale on line o campi pratica | € 650,00 | |
Socio neofita da hcp 36 a hcp 54 (per il primo anno) | € 400,00 | |
Socio Feriale | € 600,00 | dal lunedì al venerdì (festività escluse) |
Socio Frequentatore (senza tessera Fig) | € 100,00 | Ammessi a fruire dei locali e delle pertinenze del Circolo, senza diritto di praticare il gioco |
Socio ordinario annuale con quota invernale Paradiso del Garda | Accordi / convenzioni vantaggiose per i soli Soci Ordinari durante il periodo invernale 2025 / 2026 | |
Abbonamento 5 Gren Fee | € 250,00 | da utilizzare entro fine stagione 2025 - con possibilità di tesseramento |
Abbonamento 10 Green Fee | € 450,00 | da utilizzare entro fine stagione 2025 - con possibilità di tesseramento |
Abbonamento per giocatori Campi pratica Trentini |
rivolgersi in segreteria a seconda del circolo di appartenenza, differenza con la quota di primo campo per non creare nessuna distinizione tra campi. |
|
Abbonamento Golf Cart Stagionale | € 400,00 | a persona |
Note:
Costi tessere F.I.G. (importo da aggiungere alle quote sopra specificate):
Green fee 18 buche | feriale € 50,00 / festivo € 60,00 | Maggio - Giugno - Luglio - Settembre - Ottobre |
Green fee 18 buche | € 70,00 | Agosto |
Green fee Campo pratica | € 5,00 | € 5,00 |
Abb. 5 green fee 18 buche con possibilità di tesseramento |
feriali/festivi |
€ 250,00 |
Abb. 10 green fee 18 buche con possibilità di tesseramento |
feriali/festivi |
€ 450,00 |
Carrello a mano | € 5,00 | 7,00 |
Carrello elettrico | € 15,00 | |
Golf cart 18 buche | feriale € 35,00 | |
Golf cart 18 buche | festivo € 45,00 | festivo e durante tutto il mese di Agosto |
Iscrizione gara 18 buche | € 20,00 | juniores € 15,00 |
Iscrizione gara 9 buche |
€ 15,00 | juniores € 10,00 |
LE TESSERE FEDERALI "AD HONOREM" EMESSE DALLA FEDERAZIONE ITALIANA GOLF NON SARANNO ACCETTATE.